歐圖歐商學院(www.guorengroup.cn)2025年公開課計劃表 歐圖歐商學院 10年專注于落地轉化式培訓實踐與研究 |
| 課程類別 | 月份 | 日期 | 地點 | 課程主題 | 金額(元) | 天數 | 備注 |
| AI+外貿 | 3 | 25-26 | 北京 | DeepSeek重構外貿競爭力—從降本增效到戰略升級 | 4000 | 2 |
|
| 非人管理 | 3 | 26-27 | 杭州 | 《七維人才官》版權課--非人力資源經理的人力資源管理 | 4800 | 2 |
|
| 數智化設計+AI | 3 | 28 | 上海 | AI設計—人人都能成為設計高手 | 1200 | 1 |
|
| TTT | 3 | 28-29 | 杭州 | 卓越內訓師(TTT)授課技巧訓練營 | 4800 | 2 |
|
| 數智化辦公+AI | 3 | 29 | 上海 | AI時代企業效能革命:Deepseek助力高效辦公 | 1280 | 1 |
|
| 招聘面試+AI | 4 | 18 | 蘇州 | 重塑金牌面試官—AI助力面試官10倍效能秘訣 | 1680 | 1 |
|
| 組織績效 | 4 | 19 | 上海 | 讓績效“見效”- 以增長為導向的極簡績效體系設計 | 2200 | 1 |
|
| AI+視頻創作 | 4 | 22-23 | 北京 | 0基礎玩轉爆款短視頻,AI音頻視頻創作實操班 | 4280 | 2 |
|
| TTT | 4 | 23-24 | 北京 | 卓越內訓師(TTT)授課技巧訓練營 | 4800 | 2 |
|
| 薪酬績效 | 4 | 23-24 | 北京 | “咨詢教練式”績效薪酬管理體系設計 | 4800 | 2 |
|
| 采購 | 4 | 24-25 | 濟南 | 采購流程優化:擊敗痛點走向卓越采購之路 | 4800 | 2 |
|
| 生產管理 | 4 | 26-27 | 杭州 | 生產主管/車間主任/班組長管理技能全面提升 | 4000 | 2 |
|
| 管理技能 | 4 | 26-27 | 杭州 | 場馭?復盤技術系列-《管理者的復盤課:團隊賦能與績效提升必修課》 | 4800 | 2 |
|
| 數智化辦公+AI | 4 | 26 | 北京 | AI時代企業效能革命:Deepseek助力高效辦公 | 1280 | 1 |
|
| AI+學華為研發 | 5 | 16-17 | 上海 | AI+研發數字化:轉型策略與最佳實踐 | 5000 | 2 |
|
| AI+新媒體 | 5 | 20-21 | 北京 | AI+新媒體營銷戰略與技術圖鑒 | 5200 | 2 |
|
| AI+設計 | 5 | 22 | 廈門 | AI設計—人人都能成為設計高手 | 1280 | 1 |
|
| 質量管理 | 5 | 22-23 | 武漢 | 現場質量問題分析管理與突破性解決 | 4580 | 2 |
|
| 創新思維 | 5 | 22-23 | 武漢 | 跳出盒子——創新思維與問題解決 | 4680 | 2 |
|
| 行政 | 5 | 23-24 | 濟南 | 行政統帥—行政工作的統籌管理 | 3800 | 2 |
|
| 生產管理 | 5 | 23-24 | 杭州 | 生產主管/車間主任/班組長管理技能全面提升 | 4000 | 2 |
|
| 領導力 | 5 | 23-24 | 杭州 | 賦能領導力:魅力領導力提升之道 | 4800 | 2 |
|
| 采購管理 | 5 | 24-25 | 杭州 | 新形勢下的采購招投標實戰技巧和合同管控 | 4800 | 2 |
|
| 股權激勵 | 5 | 23-25 | 上海 | 《股權激勵與合伙制》落地方案班 | 9800 | 3天2晚 | 同一企業兩人以上 6800元/人 |
| 質量管理 | 5 | 21-25 | 南昌 | 質量管理六大工具整合應用實戰培訓實戰訓練(APQP/FMEA/PPAP/CP/SPC/MSA) | 6000 | 5 |
|
| 向華為學營銷 | 5 | 27-28 | 上海 | LTC端到端全流程營銷戰法 | 5000 | 2 |
|
| 數智工廠 | 5 | 29-30 | 南京 | 精益數字化智能工廠實施與落地實踐-推動企業五化落地實踐 | 5000 | 2 |
|
| 戰略落地 | 5 | 30 | 南京 | OGSM讓戰略極簡落地:落地一頁紙 | 2200 | 1 |
|
| 領導力 | 6 | 7-8 | 蘇州 | 九型人格與領導力藝術 | 4200 | 2 |
|
| 績效管理 | 6 | 13-14 | 青島 | 節省百萬咨詢費:組織管理與激勵體系搭建-訓戰班 | 4600 | 2 |
|
| 企業出海 | 6 | 18 | 南京 | 海外投資并購中存在的風險 | 2680 | 1 |
|
| 薪酬績效 | 6 | 18-19 | 杭州 | “咨詢教練式”績效薪酬管理體系設計 | 4800 | 2 |
|
| 質量管理 | 6 | 19-20 | 南昌 | VDA6.3 過程審核培訓 | 3600 | 2 |
|
| 質量管理 | 6 | 19-21 | 長沙 | 質量管理工具-SPC/MSA/FMEA | 5880 | 3 |
|
| 管理技能 | 6 | 20-21 | 杭州 | 復盤式-企業經驗萃取與案例開發 | 4800 | 2 |
|
| TTT | 6 | 20-21 | 杭州 | 卓越內訓師(TTT)授課技巧訓練營 | 4800 | 2 |
|
| 領導力 | 6 | 20-21 | 杭州 | 賦能領導力:中層管理者角色認知與領導力提升 | 4800 | 2 |
|
| 采購管理 | 6 | 21-22 | 杭州 | 采購流程優化及精準采購降本能力提升實戰訓練營 | 4800 | 2 |
|
| 向華為學人力 | 6 | 20-21 | 北京 | 人才倍出,奮斗不止—以奮斗者為本的人才管理與發展 | 5000 | 2 |
|
| 生產管理 | 6 | 26-27 | 北京 | 生產主管/車間主任/班組長管理技能全面提升 | 4000 | 2 |
|
| 項目管理 | 6 | 27-28 | 北京 | 管理者的項目管理思維 | 4800 | 2 |
|
| 數智化辦公+AI | 6 | 28 | 合肥 | 10倍提速辦公效率-AI技能訓戰班 | 1280 | 1 |
|
| 招聘面試+AI | 7 | 2 | 武漢 | 重塑金牌面試官—AI助力面試官10倍效能秘訣 | 1680 | 1 |
|
| 精益生產管理 | 7 | 10-11 | 青島 | 精益生產三位一體(TPS、TPM、TQM)體系建設實踐 | 5000 | 2 |
|
| 生產管理 | 7 | 10-11 | 南昌 | 生產主管/車間主任/班組長管理技能全面提升 | 4000 | 2 |
|
| 溝通協作 | 7 | 12-13 | 杭州 | 跨部門溝通與協作 | 4800 | 2 |
|
| 數字化營銷 | 7 | 13 | 青島 | 數字化營銷策劃與決策—數字化營銷與實戰沙盤模擬 | 2200 | 1 |
|
| 質量管理 | 7 | 17-18 | 合肥 | TQM全面質量管理與零缺陷質量管理 | 4680 | 2 |
|
| 非人管理 | 7 | 18-19 | 南京 | 《七維人才官》版權課--非人力資源經理的人力資源管理 | 4800 | 2 |
|
| 財稅 | 7 | 22-23 | 杭州 | 財務盈利系統實戰訓練營 | 5800 | 2 |
|
| 采購與供應鏈 | 7 | 24-25 | 武漢 | 精彩博弈——采購談判技巧與供應商管理提升營 | 4680 | 2 |
|
| 人力資源 | 7 | 24-25 | 北京 | 人才識別、人才培養與激勵 | 4800 | 2 |
|
| 領導力 | 7 | 25-26 | 北京 | 如何做一名成功的管理者 | 4800 | 2 |
|
| 領導力 | 7 | 25-26 | 北京 | 賦能領導力:魅力領導力提升之道 | 4800 | 2 |
|
| 精益生產 | 7 | 25-26 | 北京 | 降本增效--降庫存增收益實戰能力提升實戰訓練營 | 4800 | 2 |
|
| 數智化辦公+AI | 7 | 26 | 成都 | AI時代企業效能革命:Deepseek助力高效辦公 | 1280 | 1 |
|
| 質量管理 | 7 | 30-31 | 北京 | TQM全面質量管理實戰訓練 | 4800 | 2 |
|
| 團隊效能 | 7 | 31 | 北京 | 團隊管理與領導能力修煉?+問題解決工作坊 | 1800 | 1 |
|
| 數字化營銷 | 8 | 1-3 | 北京 | 數字化時代,價值營銷與企業營銷戰略升級 | 7000 | 3 |
|
| 向華為學戰略 | 8 | 13-14 | 上海 | 向華為學增長—破解企業四大增長密碼-訓戰班 | 5000 | 2 |
|
| 辦公技能 | 8 | 14-15 | 北京 | Excel高效應用&PPT設計制作與商務呈現 | 4800 | 2 |
|
| 人力資源 | 8 | 15-16 | 上海 | 基于價值賦能的HRBP能力修煉 | 4800 | 2 |
|
| 人力資源 | 8 | 15-16 | 北京 | 數據驅動業務-人力資源數據分析及應用 | 4800 | 2 |
|
| AI+高管團隊 | 8 | 19-20 | 上海 | 企業AI提效落地實戰-創始人的AI必修課 | 5200 | 2 |
|
| 向華為學人力 | 8 | 20-21 | 南京 | 人才倍出,奮斗不止—以奮斗者為本的人才管理與發展 | 5000 | 2 |
|
| 質量管理 | 8 | 21-22 | 武漢 | IATF16949標準解析 | 3380 | 2 |
|
| 供應商管理 | 8 | 21-22 | 濟南 | 供應商生命周期管理:供應商價值最大化 | 4800 | 2 |
|
| 薪酬績效 | 8 | 22-23 | 南昌 | “咨詢教練式”績效薪酬管理體系設計 | 4800 | 2 |
|
| 質量管理 | 8 | 22-23 | 北京 | 新版FMEA和QFD工具應用 | 4000 | 2 |
|
| 管理提升 | 8 | 22-23 | 南昌 | 向管理要利潤:管理“三板斧”實戰訓練營 | 4800 | 2 |
|
| 質量管理 | 8 | 28-29 | 鄭州 | SPC-統計過程控制&MSA-量測系統分析 | 3600 | 2 |
|
| 采購管理 | 8 | 28-29 | 鄭州 | 新形勢下的采購招投標實戰技巧和合同管控 | 4800 | 2 |
|
| HR+AI效能 | 8 | 29 | 青島 | AI時代的HR:AIGC賦能HR工作效能10倍提升的應用與實踐 | 2500 | 1 |
|
| AI+辦公效率 | 8 | 30 | 青島 | AI時代企業效能革命:Deepseek助力高效辦公 | 1280 | 1 |
|
| 財務BP | 9 | 11-12 | 上海 | 中國企業走向海外的財務BP破圈思維 | 4800 | 2 |
|
| 人力資源 | 9 | 12-13 | 北京 | 咨詢式企業培訓體系建設實操營 | 4800 | 2 |
|
| TTT | 9 | 13-14 | 北京 | 卓越內訓師(TTT)授課技巧訓練營 | 4800 | 2 |
|
| 人力成本 | 9 | 13-14 | 北京 | 讓HR創造利潤—人工成本的控制與優化 | 4800 | 2 |
|
| 向華為學營銷 | 9 | 17-18 | 南京 | LTC端到端全流程營銷戰法-訓戰班 | 5000 | 2 |
|
| 倉儲物流 | 9 | 18-19 | 濟南 | 精益管理- -倉儲管理與物流配送 | 4800 | 2 |
|
| 采購與供應鏈 | 9 | 19-20 | 長沙 | 扭轉乾坤——新思維下采購成本分析和議價能力提升 | 4680 | 2 |
|
| 復盤技術 | 9 | 19-20 | 南昌 | 場馭?復盤技術系列《高效復盤工作坊:培養高效能人才,塑造高績效組織》 | 5200 | 2 |
|
| 精益生產 | 9 | 20-21 | 南京 | 精益生產三位一體(TPS、TPM、TQM)體系建設實踐 | 5000 | 2 |
|
| 復盤技術 | 9 | 24-25 | 北京 | 場馭?復盤技術系列《高效復盤工作坊:培養高效能人才,塑造高績效組織》 | 5200 | 2 |
|
| 質量管理 | 9 | 24-25 | 北京 | VDA6.3 過程審核培訓 | 4000 | 2 |
|
| 領導力 | 9 | 26-27 | 北京 | 賦能領導力:自我驅動與角色重塑的藝術 | 4800 | 2 |
|
| 質量管理 | 9 | 26-27 | 北京 | 8D質量問題解決 | 4000 | 2 |
|
| 數智化辦公+AI | 9 | 27 | 北京 | AI時代企業效能革命:Deepseek助力高效辦公 | 1280 | 1 |
|
| 戰略落地 | 10 | 11 | 青島 | OGSM讓戰略極簡落地:落地一頁紙 | 2200 | 1 |
|
| 賦能領導力 | 10 | 15-16 | 上海 | 九型人格與領導力藝術 | 4200 | 2 |
|
| 績效管理 | 10 | 17-18 | 上海 | 節省百萬咨詢費:組織管理與激勵體系搭建-訓戰班 | 4600 | 2 |
|
| 向華為學營銷 | 10 | 18-19 | 上海 | 海外市場開發與運營實踐 | 5000 | 2 |
|
| 數智化辦公+AI | 10 | 23 | 廈門 | AI時代企業效能革命:Deepseek助力高效辦公 | 1280 | 1 |
|
| 復盤技術 | 10 | 22-23 | 北京 | “場馭?管理賦能”之結構化復盤:組織績效提升必修課 | 5600 | 2 |
|
| 生產管理 | 10 | 24-25 | 北京 | 生產主管/車間主任/班組長管理技能全面提升 | 4000 | 2 |
|
| TTT | 10 | 24-25 | 北京 | TTT3.0 -精品課程開發打造工作坊 | 4800 | 2 |
|
| 質量管理 | 10 | 24-25 | 武漢 | 高級質量經理人管理魔方 | 4880 | 2 |
|
| 項目管理 | 10 | 29-30 | 杭州 | 管理者的項目管理思維 | 4800 | 2 |
|
| 薪酬績效 | 10 | 29-30 | 杭州 | “咨詢教練式”績效薪酬管理體系設計 | 4800 | 2 |
|
| 質量管理 | 10 | 31-11.1 | 南昌 | 新舊QC七大工具(十四個質量工具) | 3600 | 2 |
|
| AI+課程開發 | 10 | 30-31 | 南京 | AI賦能—企業內部課程開發實戰訓練 | 4400 | 2 |
|
| 精益智造 | 10 | 30-31 | 合肥 | 防呆糾錯與快速切換實戰 | 4580 | 2 |
|
| 產品定價 | 11 | 13-14 | 青島 | 工業4.0時代,產品如何定價才能實現高額利潤 | 7000 | 2 |
|
| 辦公技能 | 11 | 14-15 | 北京 | Excel高效應用&PPT設計制作與商務呈現 | 4800 | 2 |
|
| 領導力 | 11 | 14-15 | 北京 | 賦能領導力:魅力領導力提升之道 | 4800 | 2 |
|
| 生產管理 | 11 | 14-15 | 北京 | 生產現場效率提升與低成本改善 | 4000 | 2 |
|
| 企業出海 | 11 | 18 | 北京 | 海外投資并購中存在的風險 | 2680 | 1 |
|
| 招聘 | 11 | 21-22 | 北京 | 高效招聘與人才甄選技巧 | 4800 | 2 |
|
| 薪酬績效 | 11 | 21-22 | 北京 | 教練式績效薪酬管理體系設計 | 4800 | 2 |
|
| 質量管理 | 11 | 19-20 | 北京 | 新版FMEA和QFD工具應用 | 4800 | 2 |
|
| 質量管理 | 11 | 21-22 | 北京 | SPC-統計過程控制&MSA-量測系統分析 | 4000 | 2 |
|
| 項目管理 | 11 | 21-22 | 北京 | 管理者的項目管理思維 | 4800 | 2 |
|
| 質量管理 | 11 | 18-22 | 北京 | 六大工具整合應用實戰培訓實戰訓練(APQP/FMEA/PPAP/CP/SPC/MSA) | 6000 | 5 |
|
| HR+AI效能 | 11 | 21 | 蘇州 | AIGC賦能HR工作效能10倍提升的應用與實踐 | 2500 | 1 |
|
| 質量管理 | 11 | 21-23 | 武漢 | VDA6.3制造過程審核&VDA6.5產品審核 | 5680 | 3 |
|
| 跨境電商+AI | 11 | 22 | 上海 | AI與跨境電商結合:海、陸、空戰略及落地實戰 | 2200 | 1 |
|
| 采購 | 11 | 26-27 | 杭州 | 走近數字化采購-采購降本增效新思路 | 4800 | 2 |
|
| 數智化辦公+AI | 11 | 28 | 武漢 | AI時代企業效能革命:Deepseek助力高效辦公 | 1280 | 1 |
|
| TTT | 11 | 29-30 | 杭州 | 卓越內訓師(TTT)授課技巧訓練營 | 4800 | 2 |
|
| 領導力 | 11 | 29-30 | 蘇州 | 團隊管理與領導能力修煉?+問題解決工作坊 | 1800 | 1 |
|
| 非人管理 | 12 | 10-11 | 上海 | 《七維人才官》版權課--非人力資源經理的人力資源管理 | 4800 | 2 |
|
| 領導力 | 12 | 10-11 | 北京 | 如何做一名成功的管理者 | 4800 | 2 |
|
| 人力資源 | 12 | 11-12 | 北京 | 咨詢式企業培訓體系建設實操營 | 4800 | 2 |
|
| TTT | 12 | 12-13 | 北京 | 卓越內訓師(TTT)授課技巧訓練營 | 4800 | 2 |
|
| 辦公技能 | 12 | 12-13 | 北京 | Excel高效應用&PPT設計制作與商務呈現 | 4800 | 2 |
|
| 向華為學人力 | 12 | 17-18 | 北京 | 如何激發企業組織活力-華為管理的深層邏輯“熵” | 5000 | 2 |
|
| 采購降本 | 12 | 19-20 | 濟南 | 走近數字化采購-采購降本增效新思路 | 4800 | 2 |
|
| TTT | 12 | 19-20 | 杭州 | 卓越內訓師(TTT)授課技巧訓練營 | 4800 | 2 |
|
| 領導力 | 12 | 19-20 | 杭州 | 賦能領導力:中層管理者角色認知與領導力提升及應用 | 4800 | 2 |
|
| 銷售技能 | 12 | 20-21 | 蘇州 | 大客戶商務談判與應收賬款催收技巧實戰 | 5200 | 2 |
|
| 人力資源 | 12 | 20-21 | 蘇州 | 基于價值賦能的HRBP能力修煉 | 4800 | 2 |
|
| 數智化辦公+AI | 12 | 27 | 蘇州 | AI時代企業效能革命:Deepseek助力高效辦公 | 1280 | 1 |
|
| 非財管理 | 12 | 31 | 蘇州 | 業財融合,創造價值—非財務人員的財務管理 | 1800 | 1 |
|
| 說明:年度公開課根據實際情況會作相應調整及更新。 |